Usage Statistics for www.asti.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:08 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 51321
Total Files 44848
Total Pages 50094
Total Visits 3744
Total KBytes 568713
Total Unique Sites 1357
Total Unique URLs 147
Total Unique Referrers 866
Total Unique User Agents 219
. Avg Max
Hits per Hour 71 295
Hits per Day 1710 3696
Files per Day 1494 2867
Pages per Day 1669 3590
Sites per Day 45 188
Visits per Day 124 200
KBytes per Day 18957 35299
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.39% 44848
Code 301 - Moved Permanently 0.69% 356
Code 302 - Found 2.15% 1104
Code 304 - Not Modified 0.18% 94
Code 404 - Not Found 9.58% 4919

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3563 6.94% 2819 6.29% 3496 6.98% 102 2.72% 58 4.27% 31761 5.58%
2 3696 7.20% 2789 6.22% 3590 7.17% 64 1.71% 55 4.05% 29454 5.18%
3 3177 6.19% 2867 6.39% 3136 6.26% 82 2.19% 38 2.80% 35299 6.21%
4 2878 5.61% 2781 6.20% 2840 5.67% 72 1.92% 79 5.82% 28931 5.09%
5 2943 5.73% 2799 6.24% 2910 5.81% 134 3.58% 132 9.73% 29114 5.12%
6 2758 5.37% 2566 5.72% 2718 5.43% 128 3.42% 128 9.43% 26594 4.68%
7 2658 5.18% 2428 5.41% 2583 5.16% 125 3.34% 149 10.98% 24647 4.33%
8 2629 5.12% 2314 5.16% 2575 5.14% 191 5.10% 188 13.85% 23689 4.17%
9 2637 5.14% 2343 5.22% 2584 5.16% 194 5.18% 187 13.78% 26846 4.72%
10 2655 5.17% 2419 5.39% 2624 5.24% 191 5.10% 145 10.69% 30560 5.37%
11 2766 5.39% 2505 5.59% 2718 5.43% 200 5.34% 164 12.09% 34290 6.03%
12 2660 5.18% 2472 5.51% 2623 5.24% 151 4.03% 135 9.95% 31401 5.52%
13 2535 4.94% 2407 5.37% 2505 5.00% 123 3.29% 126 9.29% 25604 4.50%
14 2526 4.92% 2417 5.39% 2506 5.00% 101 2.70% 93 6.85% 25293 4.45%
15 1446 2.82% 1293 2.88% 1404 2.80% 162 4.33% 129 9.51% 17561 3.09%
16 2849 5.55% 2521 5.62% 2797 5.58% 150 4.01% 133 9.80% 32682 5.75%
17 2576 5.02% 2476 5.52% 2559 5.11% 96 2.56% 90 6.63% 29852 5.25%
18 1719 3.35% 1575 3.51% 1693 3.38% 154 4.11% 107 7.89% 24073 4.23%
19 394 0.77% 278 0.62% 369 0.74% 121 3.23% 97 7.15% 6000 1.05%
20 170 0.33% 39 0.09% 127 0.25% 109 2.91% 94 6.93% 2795 0.49%
21 179 0.35% 43 0.10% 133 0.27% 128 3.42% 118 8.70% 3119 0.55%
22 139 0.27% 43 0.10% 126 0.25% 119 3.18% 93 6.85% 3222 0.57%
23 157 0.31% 41 0.09% 134 0.27% 120 3.21% 98 7.22% 2959 0.52%
24 171 0.33% 31 0.07% 153 0.31% 101 2.70% 91 6.71% 2444 0.43%
25 357 0.70% 198 0.44% 281 0.56% 133 3.55% 120 8.84% 13674 2.40%
26 358 0.70% 199 0.44% 290 0.58% 141 3.77% 111 8.18% 12434 2.19%
27 229 0.45% 137 0.31% 202 0.40% 100 2.67% 71 5.23% 10605 1.86%
28 161 0.31% 17 0.04% 143 0.29% 99 2.64% 100 7.37% 1373 0.24%
29 170 0.33% 23 0.05% 145 0.29% 98 2.62% 96 7.07% 1933 0.34%
30 165 0.32% 8 0.02% 130 0.26% 85 2.27% 91 6.71% 503 0.09%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 75 2277 4.44% 67 2019 4.50% 74 2227 4.45% 845 25355 4.46%
1 84 2528 4.93% 67 2011 4.48% 81 2454 4.90% 869 26080 4.59%
2 77 2320 4.52% 68 2041 4.55% 75 2272 4.54% 850 25504 4.48%
3 73 2213 4.31% 66 1985 4.43% 72 2178 4.35% 859 25758 4.53%
4 74 2222 4.33% 66 2005 4.47% 73 2197 4.39% 843 25297 4.45%
5 75 2258 4.40% 67 2021 4.51% 73 2211 4.41% 858 25729 4.52%
6 76 2281 4.44% 66 2003 4.47% 74 2222 4.44% 831 24944 4.39%
7 74 2248 4.38% 65 1968 4.39% 73 2191 4.37% 842 25261 4.44%
8 73 2201 4.29% 65 1960 4.37% 71 2146 4.28% 827 24809 4.36%
9 74 2232 4.35% 65 1964 4.38% 72 2176 4.34% 811 24328 4.28%
10 71 2141 4.17% 62 1860 4.15% 69 2079 4.15% 773 23205 4.08%
11 69 2083 4.06% 60 1809 4.03% 68 2047 4.09% 762 22845 4.02%
12 71 2145 4.18% 60 1803 4.02% 69 2081 4.15% 744 22323 3.93%
13 67 2034 3.96% 60 1817 4.05% 66 1998 3.99% 772 23157 4.07%
14 68 2044 3.98% 59 1771 3.95% 66 1983 3.96% 811 24324 4.28%
15 69 2071 4.04% 58 1766 3.94% 67 2017 4.03% 743 22298 3.92%
16 65 1954 3.81% 57 1734 3.87% 63 1908 3.81% 734 22032 3.87%
17 66 1984 3.87% 58 1740 3.88% 64 1946 3.88% 761 22819 4.01%
18 63 1915 3.73% 55 1674 3.73% 62 1880 3.75% 696 20873 3.67%
19 65 1972 3.84% 56 1703 3.80% 64 1927 3.85% 731 21917 3.85%
20 65 1958 3.82% 58 1742 3.88% 63 1912 3.82% 721 21638 3.80%
21 65 1970 3.84% 57 1728 3.85% 63 1914 3.82% 727 21814 3.84%
22 70 2105 4.10% 61 1833 4.09% 67 2014 4.02% 776 23291 4.10%
23 72 2165 4.22% 63 1891 4.22% 70 2114 4.22% 770 23112 4.06%

Top 30 of 147 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42841 83.48% 428088 75.27% /stats/
2 1470 2.86% 113747 20.00% /stats/usage_201706.html
3 36 0.07% 3571 0.63% /stats/webalizer.current
4 30 0.06% 2413 0.42% /stats/usage_201712.html
5 14 0.03% 718 0.13% /stats/usage_201703.html
6 14 0.03% 907 0.16% /stats/usage_201705.html
7 12 0.02% 779 0.14% /stats/usage_201710.html
8 12 0.02% 690 0.12% /stats/usage_201901.html
9 12 0.02% 608 0.11% /stats/usage_202003.html
10 11 0.02% 679 0.12% /stats/usage_201804.html
11 11 0.02% 863 0.15% /stats/usage_201903.html
12 11 0.02% 692 0.12% /stats/usage_202001.html
13 10 0.02% 683 0.12% /stats/usage_201806.html
14 10 0.02% 341 0.06% /stats/usage_201807.html
15 9 0.02% 641 0.11% /stats/usage_201707.html
16 9 0.02% 688 0.12% /stats/usage_201711.html
17 9 0.02% 597 0.10% /stats/usage_201809.html
18 9 0.02% 603 0.11% /stats/usage_201810.html
19 9 0.02% 672 0.12% /stats/usage_201902.html
20 9 0.02% 767 0.13% /stats/usage_201906.html
21 9 0.02% 680 0.12% /stats/usage_201909.html
22 8 0.02% 545 0.10% /stats/usage_201805.html
23 8 0.02% 598 0.11% /stats/usage_201808.html
24 8 0.02% 514 0.09% /stats/usage_201811.html
25 8 0.02% 432 0.08% /stats/usage_201812.html
26 8 0.02% 603 0.11% /stats/usage_201905.html
27 8 0.02% 600 0.11% /stats/usage_201911.html
28 7 0.01% 508 0.09% /stats/usage_201709.html
29 7 0.01% 590 0.10% /stats/usage_201802.html
30 7 0.01% 514 0.09% /stats/usage_201904.html

Top 10 of 147 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42841 83.48% 428088 75.27% /stats/
2 1470 2.86% 113747 20.00% /stats/usage_201706.html
3 36 0.07% 3571 0.63% /stats/webalizer.current
4 30 0.06% 2413 0.42% /stats/usage_201712.html
5 14 0.03% 907 0.16% /stats/usage_201705.html
6 11 0.02% 863 0.15% /stats/usage_201903.html
7 12 0.02% 779 0.14% /stats/usage_201710.html
8 9 0.02% 767 0.13% /stats/usage_201906.html
9 14 0.03% 718 0.13% /stats/usage_201703.html
10 11 0.02% 692 0.12% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1470 2.86% 741 68.93% /stats/usage_201706.html
2 30 0.06% 20 1.86% /stats/usage_201712.html
3 42841 83.48% 17 1.58% /stats/
4 14 0.03% 14 1.30% /stats/usage_201705.html
5 14 0.03% 13 1.21% /stats/usage_201703.html
6 12 0.02% 11 1.02% /stats/usage_201710.html
7 11 0.02% 11 1.02% /stats/usage_201804.html
8 10 0.02% 11 1.02% /stats/usage_201806.html
9 9 0.02% 11 1.02% /stats/usage_201809.html
10 8 0.02% 11 1.02% /stats/usage_201905.html

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1470 2.86% 740 69.48% /stats/usage_201706.html
2 30 0.06% 18 1.69% /stats/usage_201712.html
3 42841 83.48% 17 1.60% /stats/
4 10 0.02% 13 1.22% /stats/usage_201806.html
5 14 0.03% 12 1.13% /stats/usage_201703.html
6 14 0.03% 11 1.03% /stats/usage_201705.html
7 12 0.02% 11 1.03% /stats/usage_201710.html
8 11 0.02% 11 1.03% /stats/usage_201804.html
9 9 0.02% 11 1.03% /stats/usage_201809.html
10 11 0.02% 11 1.03% /stats/usage_202001.html

Top 30 of 866 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4557 8.88% - (Direct Request)
2 1220 2.38% http://tedy.su
3 980 1.91% http://site.ru
4 764 1.49% https://drive.google.com/open
5 368 0.72% https://www.bigskycash.org/MN/
6 367 0.72% https://www.bigskycash.org/CT/
7 364 0.71% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
8 331 0.64% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
9 308 0.60% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
10 296 0.58% https://www.bigskycash.org/GA/
11 280 0.55% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
12 276 0.54% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
13 248 0.48% https://www.bigskycash.org/MI/
14 224 0.44% https://www.bigskycash.org/IL/Golden-Gate/
15 212 0.41% https://www.bigskycash.org/WV/
16 208 0.41% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
17 204 0.40% http://mylescwqj443322.qowap.com/26989212/fast-fax-less-payday-loan
18 204 0.40% https://www.bigskycash.org/MD/West-River/
19 204 0.40% https://www.bigskycash.org/SD/
20 204 0.40% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
21 203 0.40% https://www.bigskycash.org/SC/North-Augusta/
22 196 0.38% https://www.bigskycash.org/NM/
23 195 0.38% https://www.bigskycash.org/MA/
24 192 0.37% https://www.bigskycash.org/CA/
25 192 0.37% https://www.bigskycash.org/IA/
26 192 0.37% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
27 192 0.37% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
28 191 0.37% http://mariogzrj433210.blogerus.com/13930989/faxless-instant-payday-financial-loans-on-line-an-instant-reduction
29 188 0.37% http://codyqqlg444333.digiblogbox.com/15070352/cash-developments-get-back-again-on-track
30 188 0.37% https://www.bigskycash.org/IN/

Top 15 of 219 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3578 6.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 3563 6.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2624 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1917 3.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1787 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 980 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
7 940 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 936 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 934 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 926 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 921 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 921 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
13 914 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 912 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 912 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 51321 100.00% 44848 100.00% 568713 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21